A 8.ª edição do ‘Festival do Vinho do Douro Superior’ (FVDS) decorreu no último fim de semana, em Vila Nova de Foz Côa. Foram três dias intensos, com um número recorde, tanto de expositores (83), como de visitantes, com perto de 10.000 entradas registadas.
Mais do que números, importa destacar a confirmação da qualidade tanto dos vinhos como dos sabores do Douro Superior e da dinâmica que esta sub-região atravessa, traduzida no aumento, ano após ano, do número de produtores e de marcas lançadas no mercado. Se o FVDS pode ser considerado um bom barómetro da realidade económica local, os tempos correm de feição para o Douro Superior.
Vinhos diferenciados
O crescimento do Festival corre a par com o aumento de interesse que o mesmo suscita, muito para além dos limites geográficos da sub-região.
Para os produtores presentes tem sido especialmente importante a visita de media, compradores, negociantes, restaurantes e lojas de vinho de todo o País, que aqui vêm procurar vinhos diferenciados e de forte carácter: tanto os brancos frescos e vibrantes, como os tintos frutados e elegantes.
Provas de vinhos e azeites
Como habitualmente, o FVDS contou com um conjunto de actividades que se estenderam pelos três dias. Provas de vinhos e azeites – comentadas por especialistas e com lotação esgotada –; um colóquio, que reflectiu sobre as novas oportunidades que se oferecem à região; e o tradicional ‘Concurso de Vinhos do Douro Superior’.
O ‘Concurso de Vinhos do Douro Superior’, que nesta edição teve perto de 180 referências em competição, assume características únicas, porque consegue atrair vinhos bastante consagrados – por enófilos e pela critica nacional e internacional –, mas também aqueles que estão a dar os primeiros passos, provenientes de pequenas produções locais, mas cuja qualidade não deixa ninguém indiferente.
Júri composto por 35 especialistas
Um júri composto por 35 especialistas e compradores profissionais escolheu, em prova cega, os melhores vinhos nas categorias de branco, tinto e vinho do Porto, respectivamente. ‘Quinta da Pedra Escrita branco 2017’, de Rui Roboredo Madeira Vinhos; ‘Crasto Superior Syrah tinto 2016’, da Quinta do Crasto; e ‘Quinta do Grifo Porto Vintage 2016’, da Rozès, foram os vencedores absolutos.
Os resultados foram anunciados no domingo, perante grande expectativa, sendo que para além dos já referidos vinhos foram atribuídos 63 diplomas: 19 brancos, 6 com ‘Ouro’ e 13 com ‘Prata’; 36 tintos, 12 com ‘Ouro’ e 24 com ‘Prata’; e 8 Portos, 4 com ‘Ouro’ e 4 com ‘Prata’.
Os premiados
FVDS 2019 – Concurso de Vinhos do Douro Superior | ||
Prémio | Nome do Vinho | Produzido por… |
Categoria Vinho BRANCO | ||
Melhor Vinho | Quinta da Pedra Escrita 2017 | Rui Reboredo Madeira Vinhos |
Medalha de Ouro | Duas Quintas Reserva 2017 | Adriano Ramos Pinto Vinhos |
Duvalley Grande Reserva 2012 | Quinta Picos do Couto | |
Montes Ermos Grande Reserva 2016 | Adega Cooperativa de Freixo de Espada à Cinta | |
Quinta da Sequeira Grande Reserva 2015 | Quinta da Sequeira | |
Quinta Vale d’Aldeia Grande Reserva 2015 | Quinta Vale d’Aldeia | |
Terras do Grifo Grande Reserva 2016 | Rozès | |
Medalha de Prata | Casa Ferreirinha Papa Figos 2018 | Sogrape Vinhos |
Crasto Superior 2017 | Quinta do Crasto | |
Duvalley 2018 | Quinta Picos do Couto | |
Mapa Vinha dos Pais 2017 | Costa Garcias | |
Moinhos do Côa Reserva 2018 | Artur Adriano Proença Rodrigues | |
Pai Horácio Grande Reserva 2015 | Vinilourenço | |
Quinta da Cuca Reserva 2017 | Quinta da Cuca | |
Quinta da Extrema Reserva 2017 | Colinas do Douro Sociedade Agrícola | |
Quinta Daniel Reserva 2016 | H. Abrantes Douro Wines | |
Soulmate Grande Reserva 2017 | Cortes do Tua Wines | |
Terrincha 2018 | Quinta da Terrincha – Sociedade Agricola | |
Tons de Duorum 2018 | Duorum Vinhos | |
Vale Marianes 2017 | Rui Saraiva Caldeira | |
Categoria Vinho TINTO | ||
Melhor Vinho | Crasto Superior Syrah 2016 | Quinta do Crasto |
Medalha de Ouro | 2 PR Grande Reserva tinto 2015 | Duplo PR – Serviços de Enologia |
Cabeça de Gaio Grande Reserva 2015 | Quinta & Casa das Hortas, Soc. Agr. e Comercial | |
Casa Ferreirinha Quinta da Leda 2016 | Sogrape Vinhos | |
Montes Ermos Grande Reserva 2014 | Adega Cooperativa de Freixo de Espada à Cinta | |
Palato Reserva 2015 | 5 Bagos | |
Quinta da Silveira Grande Escolha 2011 | Sociedade Agrícola Vale da Vilariça | |
Quinta da Touriga Chã 2016 | Jorge Rosas Vinhos | |
Quinta Daniel Reserva 2013 | H. Abrantes Douro Wines | |
Quinta do Couquinho Reserva 2016 | Quinta do Couquinho – Sociedade Agrícola | |
Quinta do Vesúvio 2016 | Symington Family Estates | |
Quinta dos Romanos Reserva 2016 | Maria Lucinda Todo Bom Damião Cardoso | |
Terras do Grifo Vinhas Velhas 2014 | Rozès | |
Medalha de Prata | Casa da Palmeira Reserva 2014 | Manuel Joaquim Pinto |
Dona Berta Tinto Cão Reserva 2013 | H&F Verdelho | |
Dona Berta Sousão Reserva 2015 | H&F Verdelho | |
Fronteira Grande Reserva 2015 | Casa Agrícola Manuel Joaquim Caldeira | |
Fronteira Reserva 2016 | Casa Agrícola Manuel Joaquim Caldeira | |
Holminhos 2015 | Quinta Holminhos | |
Insuspeito Grande Reserva 2015 | Vinilourenço | |
Mapa Grande Reserva 2015 | Costa Garcias | |
Mapa Reserva Especial 2016 | Costa Garcias | |
Moinhos do Côa Reserva 2015 | Artur Adriano Proença Rodrigues | |
Pai Horácio Grande Reserva 2015 | Vinilourenço | |
Pombal do Vesúvio 2017 | Symington Family Estates | |
Quinta da Bulfata Touriga Nacional Reserva 2015 | Quinta da Bulfata | |
Quinta da Extrema Edição II 2016 | Colinas do Douro Sociedade Agrícola | |
Quinta da Sequeira Grandes Reserva 2015 | Quinta da Sequeira | |
Quinta das Mós Reserva 2016 | Mikael Monteiro Cabral | |
Quinta do Couquinho 2016 | Quinta do Couquinho – Sociedade Agrícola | |
Quinta dos Castelares Grande Reserva 2015 | Casa Agrícola Manuel Joaquim Caldeira | |
Quinta de Vila Maior 2014 | Manuel Joaquim Pinto | |
Rebelo Afonso Reserva 2016 | Casa Rebelo Afonso | |
Remisi’us Grande Reserva 2017 | Valley Co | |
Remisi’us Reserva 2016 | Valley Co | |
Selores Premium 2014 | Viniselores | |
Zom Reserva 2015 | Barão de Vilar Vinhos | |
Categoria Vinho do PORTO | ||
Melhor Vinho | Quinta do Grifo Vintage 2016 | Rozès |
Medalha de Ouro | Porto Sequeira Vintage 2017 | Quinta da Sequeira |
Quinta do Vesúvio Vintage 1999 | Symington Family Estates | |
Quinta do Vale Meão Vintage 2017 | F. Olazabal & Filhos | |
Burmester Quinta do Arnozelo Vintage 2012 | Sogevinus Fine Wines | |
Medalha de Prata | Maynard’s Vintage 2017 | Barão de Vilar Vinhos |
Dona Antónia Reserva Tawny | Sogrape Vinhos | |
Ramos Pinto LBV 2014 | Adriano Ramos Pinto Vinhos | |
Burmester Tawny 20 Anos | Sogevinus Fine Wines |
Agricultura e Mar Actual